Viajes       https://es.bhlyqj.com

¿Tarifas anuales para BTech en la universidad KIIT?

Tarifas anuales para BTech en la Universidad del Instituto de Tecnología Industrial de Kalinga (KIIT):estudiantes indios

Tasas de matrícula anuales + Tasas de admisión/inscripción + Tasas de desarrollo + Tasas de la Asociación de Antiguos Alumnos + Seguro médico + Otras tasas

Los honorarios totales varían según la rama de la ingeniería:

(Tarifas para la sesión académica 2022-23 según el sitio web oficial de KIIT, sujetas a revisiones en años futuros)

| Especialización | Matrícula anual | Cuota de admisión/inscripción (primer año) | Tarifa de desarrollo (solo el primer año) | Cuota de la Asociación de Antiguos Alumnos (solo el primer año) | Tarifa del seguro médico | Otras tarifas| Tarifas anuales totales|

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Biotecnología | 1,51 lakh | 10K | 15K | 1000 |800 | - | 1,78 lakhs|

| Ingeniería Química | 1,51 lakhs | 10K | 15K | 1000 | 800| - |1,78 lakhs |

| Ingeniería Civil | 1,51 lakhs | 10K | 15K | 1000 | 800 | -| 1,78 lakhs |

| Ingeniería y Ciencias de la Computación | 2,01 lakhs | 10K | 25K | 1000 | 800| 10K| 2,58 lakhs |

| Ingeniería Eléctrica y Electrónica | 1,51 lakhs | 10K | 15K | 1000 | 800 | -| 1,78 lakhs |

| Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones | 1,51 lakhs | 10K | 15K | 1000 | 800 | -| 1,78 lakhs |

| Ingeniería de Procesos Alimentarios | 1,51 lakhs |10K |15K |1000 | 800| - |1,78 lakhs |

| Ingeniería y Gestión Industrial | 1,51 lakhs | 10K | 15K | 1000 | 800 | -|1,78 lakhs |

| Tecnología de la información | 1,51 lakhs | 10K | 25K |1000 |800 | -| 2,07 lakhs |

| Ingeniería de Instrumentación y Control | 1,51 lakhs | 10K | 15K | 1000 | 800 | - | 1,78 lakhs |

| Ingeniería Mecánica | 1,51 lakhs | 10K | 15K | 1000 | 800 | -| 1,78 lakhs |

| Ingeniería Mecatrónica | 1,51 Lakh | 10K | 15K |1000 | 800 | -|1,78 lakhs |

_Nota:El monto mencionado en la columna "Otros cargos" de la tabla corresponde a la tasa del Consejo de Deportes_.