¿Con qué países principales comercia China?
| Clasificación | País | Valor de exportación (miles de millones de dólares) | Valor de las importaciones (miles de millones de dólares) |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 576,05 | 186,41 |
| 2 | Unión Europea | 528,97 | 435,68 |
| 3 | Japón | 189,73 | 136,29 |
| 4 | Corea del Sur | 168,52 | 108,99 |
| 5 | ASEAN | 157,36 | 193,74 |
| 6 | Australia | 113,99 | 66,33 |
| 7 | India | 88,38 | 88,38 |
| 8 | Brasil | 78,71 | 48,75 |
| 9 | Rusia | 74,83 | 64,37 |
| 10 | México | 67,93 | 53,66 |
Asia
- ¿Qué llamado Goku en China?
- ¿A qué líder se le ha dado el crédito de consolidar la tierra de Japón?
- ¿Por qué emigrar de Bután?
- ¿Qué es un sendero de Birmania?
- Todo Incluido Vacaciones en Tailandia
- Paquetes de viaje de luna de miel de la India
- ¿Dónde puedes comprar meladerm en Malasia?
- ¿En qué continente se encuentra Macao?
- Bangkok, Tailandia para discapacitados Resorts
