Principales socios comerciales de China (2021)
| Rank | País/Región | Exportaciones (USD miles millones) | Importaciones (USD miles millones) |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 576,05 | 186,41 |
| 2 | Unión Europea | 528,97 | 435,68 |
| 3 | Japón | 189,73 | 136,29 |
| 4 | Corea del Sur | 168,52 | 108,99 |
| 5 | ASEAN | 157,36 | 193,74 |
| 6 | Australia | 113,99 | 66,33 |
| 7 | India | 88,38 | 88,38 |
| 8 | Brasil | 78,71 | 48,75 |
| 9 | Rusia | 74,83 | 64,37 |
| 10 | México | 67,93 | 53,66 |
Asia
- Montañas famosas de Corea del Sur: Hallasan, Jirisan, Seoraksan y más
- Recursos Naturales del Japón Antiguo: Cimientos de una Civilización
- Demografía Tokio: 95% Japoneses, 5% Extranjeros — Y Cambiando
- Por Qué Hello Kitty Importa a Japón: Economía, Cultura e Influencia Global
- Efectos positivos de la globalización en economía y sociedad china
- Taichung: Centro cultural y de transporte del centro de Taiwán
- Turismo en Dharan, Nepal
- Cómo visitar el Parque de Aves de Penang
- "Mongoloide" es un término obsoleto y ofensivo — No es una clasificación válida para asiáticos
