¿Qué países tienen la mayor población?
| Clasificación | País | Población |
|---|---|---|
| 1 | China | 1,45 mil millones |
| 2 | India | 1,41 mil millones |
| 3 | Estados Unidos | 335 millones |
| 4 | Indonesia | 277 millones |
| 5 | Pakistán | 229 millones |
| 6 | Brasil | 214 millones |
| 7 | Nigeria | 216 millones |
| 8 | Bangladés | 166 millones |
| 9 | Rusia | 145 millones |
| 10 | México | 126 millones |
América Central
- ¿Cuál es el punto de elevación del Valle de la …
- Playas de arena negra en Costa Rica
- ¿Qué países de Centroamérica exportan piña?
- ¿Qué estudia el instituto francés de América t…
- ¿Cómo se ha llamado el Medio Oriente?
- ¿Dónde están las cúpulas más grandes del mund…
- ¿Cómo afectó la geografía al desarrollo de la …
- Lugares para vist en Haití
- ¿Qué calor hace en el fondo del Gran Cañón?
- ¿Cómo se formaron las Mesetas Interiores?