25 mayores ciudades de EE. UU. por población (Censo 2000)
Según el Censo de EE. UU. de 2000, las 25 ciudades incorporadas más pobladas:
| Rank | Ciudad | Estado | Población (2000) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nueva York | NY | 8.008.278 |
| 2 | Los Ángeles | CA | 3.694.820 |
| 3 | Chicago | IL | 2.896.016 |
| 4 | Houston | TX | 1.953.631 |
| 5 | Filadelfia | PA | 1.517.550 |
| 6 | Phoenix | AZ | 1.321.045 |
| 7 | San Diego | CA | 1.223.400 |
| 8 | Dallas | TX | 1.188.580 |
| 9 | San Antonio | TX | 1.144.646 |
| 10 | Detroit | MI | 951.270 |
| 11 | San José | CA | 894.943 |
| 12 | Indianápolis | IN | 781.870 |
| 13 | San Francisco | CA | 776.733 |
| 14 | Jacksonville | FL | 735.617 |
| 15 | Columbus | OH | 711.470 |
| 16 | Washington, D.C. | DC | 572.059 |
| 17 | Memphis | TN | 650.100 |
| 18 | Baltimore | MD | 651.154 |
| 19 | Boston | MA | 589.141 |
| 20 | Milwaukee | WI | 596.974 |
| 21 | El Paso | TX | 563.662 |
| 22 | Fort Worth | TX | 563.558 |
| 23 | Nashville | TN | 569.891 |
| 24 | Seattle | WA | 563.374 |
| 25 | Denver | CO | 554.636 |
Notas: Datos Censo 2000. Rankings cambian significativamente en 2010/2020 (ej. Phoenix, San Antonio, Fort Worth suben; Detroit, Baltimore, Milwaukee bajan). Solo población municipal propiamente dicha —áreas metro difieren.
América Central
- Cómo los Estados Confederados se Veían a Sí Mismos
- Apellido Govil: Contexto Comunitario y de Casta en la India
- Debate sobre la intervención estadounidense en el extranjero: Argumentos a favor y en contra
- Qué Es una Región de Formas del Relieve: Definición, Tipos y Ejemplos Globales
- Símbolos nacionales de El Salvador
- Tres Grandes Regiones Geomorfológicas de Centroamérica: Llanuras Caribeñas, Tierras Altas Centrales, Llanuras del Pacífico
- Población República Checa: ~10.5 Millones (2022)
- Principales Rasgos Físicos de Centroamérica y el Caribe
- Tom Bradley: Primer y Único Alcalde Negro de LA (1973–1993)
