¿Cuáles son las 25 ciudades más grandes de Estados Unidos en el año 2000?
--------|---------|---------|-----------
1 | Ciudad de Nueva York | Nueva York | 8.008.278
2 | Los Ángeles | California | 3.694.820
3 | Chicago | Illinois | 2.896.016
4 | Houston | Tejas | 1.953.631
5 | Fénix | Arizona | 1.321.045
6 | Filadelfia | Pensilvania | 1.517.550
7 | San Antonio | Tejas | 1.144.646
8 | San Diego | California | 1.223.400
9 | dallas | Tejas | 1.188.580
10 | San José | California | 894,943
11 | Detroit | Míchigan | 951.270
12 | Indianápolis | Indiana | 781.870
13 | Washington, DC | Distrito de Columbia | 572.059
14 | Colón | Ohio | 711.470
15 | Fort Worth | Tejas | 563,558
16 | Menfis | Tennesse | 650.100
17 | Baltimore | Maryland | 651.154
18 | Boston | Massachusetts | 589,141
19 | Seattle | Washington | 563,374
20 | Denver | Colorado | 554.636
21 | Milwaukee | Wisconsin | 596,974
22 | El Paso | Tejas | 563,662
23 | Nashville | Tennesse | 569,891
24 | Mineápolis | Minnesota | 382,618
25 | San Francisco | California | 776,733
América Central
- ¿Es una ciudad capital siempre la más grande del…
- ¿Por qué la población de las regiones desértic…
- ¿Con qué países Rusia comparte frontera terrest…
- ¿Cuáles fueron las características especiales d…
- Cuál es el propósito del Canal de Panamá
- ¿La mayoría de las ciudades pobladas de los Esta…
- ¿Por qué la ubicación de la Península Arábiga…
- ¿Cuando los primeros pobladores vieron el gran ca…
- ¿Qué afectan los vientos alisios del noreste en …
- ¿Ha intervenido alguna vez la ONU en un conflicto…