Grandes estadios de California (10.000+ aforo): 11 recintos a 2023
A febrero de 2023, California tiene **11 estadios con aforo 10.000+** (datos StadiumDB):
| Estadio | Ubicación | Aforo | Uso principal |
|---|---|---|---|
| Rose Bowl Stadium | Pasadena | 92.000 | Fútbol universitario (UCLA), eventos |
| SoFi Stadium | Inglewood | 70.240 | NFL (Rams, Chargers), eventos |
| Qualcomm Stadium (SDCCU) | San Diego | 70.561 | Fútbol universitario (SDSU), eventos |
| Levi's Stadium | Santa Clara | 68.500 | NFL (49ers), eventos |
| RingCentral Coliseum | Oakland | 56.067 | MLB (Athletics - anterior), eventos |
| Dodger Stadium | Los Ángeles | 56.000 | MLB (Dodgers) |
| Angel Stadium | Anaheim | 45.050 | MLB (Angels) |
| Oracle Park (AT&T Park) | San Francisco | 41.915 | MLB (Giants) |
| Chase Center | San Francisco | 18.064 | NBA (Warriors), eventos |
| Golden 1 Center | Sacramento | 17.608 | NBA (Kings), eventos |
| Oracle Arena | Oakland | 19.596 | NBA (Warriors - anterior), eventos |
Notas: Excluye recintos <10k, hipódromos (Santa Anita), autódromos (Auto Club, Sonoma), estadios universitarios <10k (ej. Stanford 50k pero no siempre contado aparte). Lista cambia con nuevas construcciones (ej. Intuit Dome 2024).
Estados Unidos
- Datos numéricos sobre el estado de Nueva York
- 10 datos sobre Walt Disney
- Excursiones en barco en Naples, Florida
- Restaurantes con Reparto a Domicilio en Rochester, Nueva York
- Vacaciones de Playa en Invierno para Familias
- Tours a pie hippies de San Francisco
- Ideas para Viajar a Alaska
- Qué Animales Encontrar en los Pantanos de Agua Salada de Florida
- Restaurantes divertidos en Dallas
