¿Cuáles son las monedas más altas que el dólar de Zimbabwe?
| Clasificación | Moneda | País | Tipo de cambio a USD (junio de 2023) |
| ----------- | ----------- | ----------- | ----------- |
| 1 | Dinar kuwaití (KWD) | Kuwait | 3.30 |
| 2 | Dinar bahreiní (BHD) | Bahréin | 2,65 |
| 3 | Rial omaní (OMR) | Omán | 2,60 |
| 4 | Dinar jordano (JOD) | Jordania | 1,41 |
| 5 | Libra esterlina (GBP) | Reino Unido | 1.21 |
| 6 | Euro (EUR) | Múltiples países europeos | 1.03 |
| 7 | Dólar estadounidense (USD) | Estados Unidos | 1,00 |
| 8 | Franco suizo (CHF) | Suiza | 0,99 |
| 9 | Dólar canadiense (CAD) | Canadá | 0,75 |
| 10 | Dólar australiano (AUD) | Australia | 0,69 |
Tenga en cuenta: Los tipos de cambio están sujetos a cambios y pueden variar con el tiempo.
Divisas y cambio
- ¿Dónde comienza y termina el 401?
- ¿Cuál es el valor de una moneda de un dólar estadounidense de 1877?
- ¿Cuál es el valor del conjunto de monedas Gran Bretaña 1967.?
- ¿Cómo ganó dinero Abraham Lincoln?
- ¿Puedes enviar dinero desde EE. UU. a Ghana con Fedex?
- Cómo convertir Dólar de rupias
- ¿Cómo se llama el dinero de Moscú?
- Cómo conseguir un Giro Postal
- ¿Cuánto cuesta hoy un gramo de oro saudí de 21 quilates en pesos filipinos?
