¿Cuáles son los precios del oro de 1989 a 2008 en India?
| Año | Precio de oro (INR/10 gramos) |
| --- | --- |
| 1989 | 2,928 |
| 1990 | 3,493 |
| 1991 | 4,262 |
| 1992 | 4,281 |
| 1993 | 3,921 |
| 1994 | 3,942 |
| 1995 | 4,392 |
| 1996 | 4,570 |
| 1997 | 4,261 |
| 1998 | 3,703 |
| 1999 | 3,595 |
| 2000 | 4,257 |
| 2001 | 4.599 |
| 2002 | 4,442 |
| 2003 | 5,259 |
| 2004 | 5.850 |
| 2005 | 7,795 |
| 2006 | 10,272 |
| 2007 | 14,365 |
| 2008 | 15,926 |
Divisas y cambio
- Israel Conversión de Moneda
- ¿Cuál es el valor de una moneda de 25 aurar de 1940 de Islandia?
- ¿Dónde se puede conseguir el dólar taiwanés?
- Banco central de trinidad y tobago un dolar ¿cuanto vale el año 1964?
- ¿Tienes que pagar para entrar al Coliseo hoy?
- ¿Cuál es la tasa de oro por 10 g en Pakistán en 1960?
- ¿Cómo ganó dinero Abraham Lincoln?
- Venta de exhibición de monedas y sellos de Ozarks
- ¿Cuál es el número IBAN del banco santander España?
