¿Cuáles son los precios del oro de 1989 a 2008 en India?
| Año | Precio de oro (INR/10 gramos) |
| --- | --- |
| 1989 | 2,928 |
| 1990 | 3,493 |
| 1991 | 4,262 |
| 1992 | 4,281 |
| 1993 | 3,921 |
| 1994 | 3,942 |
| 1995 | 4,392 |
| 1996 | 4,570 |
| 1997 | 4,261 |
| 1998 | 3,703 |
| 1999 | 3,595 |
| 2000 | 4,257 |
| 2001 | 4.599 |
| 2002 | 4,442 |
| 2003 | 5,259 |
| 2004 | 5.850 |
| 2005 | 7,795 |
| 2006 | 10,272 |
| 2007 | 14,365 |
| 2008 | 15,926 |
Moneda y Cambio
- ¿Cuál es la capital y la moneda de Pakistán?
- ¿Se pueden utilizar rupias indias en Maldivas?
- ¿Cuál es el valor de Silver Dollar 1870-1970 de …
- ¿Cómo surgió el comercio a lo largo del Nilo?
- ¿Cuántos francos ruandeses equivalen a un dólar…
- Cómo convertir yenes por dólar
- ¿Cuánto tiempo llevará realizar una transferenc…
- Cómo cambiar el dinero a otra moneda
- Cómo cambiar dinero en Canadá
- ¿Cuánto vale un centavo con las palabras Denver …