Viajes       https://es.bhlyqj.com

Estructura Tasas Anuales BTech Universidad KIIT (Sesión 2022-23)

Las tasas BTech Universidad Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) para estudiantes indios varían por especialización ingeniería. Tabla abajo refleja sesión académica 2022-23 (sujeta revisión anual):

Especialización Matrícula Anual Tasa Admisión (1er Año) Tasa Desarrollo (1er Año) Tasa Alumni (1er Año) Seguro Salud Otras Tasas Total Anual
Biotecnología ₹1,51L ₹10K ₹15K ₹1K ₹800 - ₹1,78L
Ingeniería Química ₹1,51L ₹10K ₹15K ₹1K ₹800 - ₹1,78L
Ingeniería Civil ₹1,51L ₹10K ₹15K ₹1K ₹800 - ₹1,78L
Ciencia Computación e Ingeniería ₹2,01L ₹10K ₹25K ₹1K ₹800 ₹10K ₹2,58L
Eléctrica y Electrónica ₹1,51L ₹10K ₹15K ₹1K ₹800 - ₹1,78L
Electrónica y Telecomunicación ₹1,51L ₹10K ₹15K ₹1K ₹800 - ₹1,78L
Ingeniería Procesos Alimentos ₹1,51L ₹10K ₹15K ₹1K ₹800 - ₹1,78L
Ingeniería Industrial y Gestión ₹1,51L ₹10K ₹15K ₹1K ₹800 - ₹1,78L
Tecnología Información ₹1,51L ₹10K ₹25K ₹1K ₹800 - ₹2,07L
Instrumentación y Control ₹1,51L ₹10K ₹15K ₹1K ₹800 - ₹1,78L
Ingeniería Mecánica ₹1,51L ₹10K ₹15K ₹1K ₹800 - ₹1,78L
Ingeniería Mecatrónica ₹1,51L ₹10K ₹15K ₹1K ₹800 - ₹1,78L

Nota: Columna «Otras Tasas» representa Tasa Consejo Deportes donde aplica. Tasas sujetas a cambios; verificar web oficial KIIT para sesión actual.