¿Cuáles son los diez inviernos con más nieve en Boston?
| Rango | Temporada | Nevadas totales |
|----|----|----|
1. | 2014-2015 | 112,8 pulgadas (2,87 metros) |
2. | 1995–1996 | 110,6 pulgadas (2,81 metros) |
3. | 1977–1978 | 107,6 pulgadas (2,73 metros) |
4. | 1993–1994 | 100,3 pulgadas (2,55 metros) |
5. | 2003–2004 | 93,2 pulgadas (2,37 metros) |
6. | 2010–2011 | 89,9 pulgadas (2,28 metros) |
7. | 1999–2000 | 88,8 pulgadas (2,25 metros) |
8. | 1997–1998 | 83,6 pulgadas (2,12 metros) |
9. | 1996–1997 | 83,1 pulgadas (2,11 metros) |
10.| 1968–1969 | 79,6 pulgadas (2,02 metros) |
Viajes de esquí
- ¿Cómo afecta el monte Fuji a las personas?
- ¿Qué frío hace Honolulu en la temporada de invierno?
- ¿Cuántas avalanchas han caído en el monte Everest?
- ¿Cuál es la diferencia entre un desierto frío y una tundra?
- ¿Qué tipo de materiales y fibras te mantienen más abrigado en el Monte Everest?
- Vacaciones de esquí en North Conway , Nueva Hampshire
- ¿Cómo se llama el Monte Everest en Napal?
- ¿Cuántas banderas hay en la Antártida?
- ¿En Arizona hay postres de capas o casquetes polares?
