¿Cuáles son los diez inviernos con más nieve en Boston?
| Rango | Temporada | Nevadas totales |
|----|----|----|
1. | 2014-2015 | 112,8 pulgadas (2,87 metros) |
2. | 1995–1996 | 110,6 pulgadas (2,81 metros) |
3. | 1977–1978 | 107,6 pulgadas (2,73 metros) |
4. | 1993–1994 | 100,3 pulgadas (2,55 metros) |
5. | 2003–2004 | 93,2 pulgadas (2,37 metros) |
6. | 2010–2011 | 89,9 pulgadas (2,28 metros) |
7. | 1999–2000 | 88,8 pulgadas (2,25 metros) |
8. | 1997–1998 | 83,6 pulgadas (2,12 metros) |
9. | 1996–1997 | 83,1 pulgadas (2,11 metros) |
10.| 1968–1969 | 79,6 pulgadas (2,02 metros) |
Ski Trip
- ¿Cuántos pasos se necesitarían para escalar el …
- ¿Por qué las playas de arena y de guijarros son …
- ¿El Monte Everest se extiende a través de las cu…
- ¿Qué frío hace en el monte Everest en invierno?…
- Cómo ir a esquiar en Beech Mountain , Carolina de…
- ¿Cuál es el contry más frío de la tierra?
- Cómo ir a esquiar en Alpine Valley, Michigan
- Cómo ir a esquiar en el monte. Crescent, Iowa
- ¿Cómo pasas tus vacaciones de invierno?
- ¿Cuál es la palabra para las personas que viajan…