¿Cuáles son las diez cervecerías más grandes del mundo?
| Rango | Cervecería | País | Producción anual |
|---|---|---|---|
| 1 | Anheuser-Busch InBev | Bélgica | 600 millones de hectolitros |
| 2 | Heineken | Países Bajos | 515 millones de hectolitros |
| 3 | Grupo Carlsberg | Dinamarca | 315 millones de hectolitros |
| 4 | Compañía cervecera Molson Coors | Canadá/Estados Unidos | 280 millones de hectolitros |
| 5 | Cerveza de recursos de China | China | 275 millones de hectolitros |
| 6 | Compañía Kirin Holdings | Japón | 260 millones de hectolitros |
| 7 | Cervecerías Asahi | Japón | 250 millones de hectolitros |
| 8 | AB InBev Brasil | Brasil | n/a |
| 9 | SABMiller | Sudáfrica | n/a |
| 10 | Diageo | Reino Unido | n/a |
Winery Tours
- ¿Por qué se ubicaron las plantaciones junto a lo…
- ¿Va a viajar a Gibraltar de vacaciones? ¿Cuánto…
- ¿Es venenosa la fruta de la uva compacta de Oregó…
- ¿Tiene Inglaterra una industria maderera?
- ¿Tiendas en venta en channi himmat jammu?
- ¿Dónde estaba el club de campo de Encino CA?
- ¿La farmacia Longs en Honolulu vende globos de my…
- ¿Cuánto cuestan los vasos recargables en Busch G…
- ¿Cuáles son algunos recursos creados por el homb…
- ¿Cuántas personas elaboran vino en Italia?