¿Cuáles son las diez cervecerías más grandes del mundo?
| Rango | Cervecería | País | Producción anual |
|---|---|---|---|
| 1 | Anheuser-Busch InBev | Bélgica | 600 millones de hectolitros |
| 2 | Heineken | Países Bajos | 515 millones de hectolitros |
| 3 | Grupo Carlsberg | Dinamarca | 315 millones de hectolitros |
| 4 | Compañía cervecera Molson Coors | Canadá/Estados Unidos | 280 millones de hectolitros |
| 5 | Cerveza de recursos de China | China | 275 millones de hectolitros |
| 6 | Compañía Kirin Holdings | Japón | 260 millones de hectolitros |
| 7 | Cervecerías Asahi | Japón | 250 millones de hectolitros |
| 8 | AB InBev Brasil | Brasil | n/a |
| 9 | SABMiller | Sudáfrica | n/a |
| 10 | Diageo | Reino Unido | n/a |
Rutas del vino
- ¿Cuáles son las diez cervecerías más grandes del mundo?
- ¿Cuánto cuestan las figuras de cera en los museos?
- ¿Cuántas convenciones se llevan a cabo en Las Vegas cada año?
- ¿Se puede comprar licor antes del mediodía en un día laborable en Texas?
- ¿A qué huele Bourbon Street en Nueva Orleans?
- ¿Por qué se cambió el nombre de Tammy Wynette en el lugar de su entierro en Woodlawn en Nashville, Tennessee?
- ¿Cuáles son algunos ejemplos de exhibiciones de museos en los EE. UU.?
- ¿Dónde se pueden comprar gafas de sol Armani en Las Vegas?
- ¿La farmacia Longs en Honolulu vende globos de mylar?
