¿Cuáles han sido los tipos del IVA desde 1973 en el Reino Unido?
|---|---|
| 1 de abril de 1973 | 10% |
| 18 de junio de 1975 | 8% |
| 14 de julio de 1976 | 12,5% |
| 1 de enero de 1979 | 15% |
| 18 de junio de 1979 | 12,5% |
| 1 de noviembre de 1979 | 15% |
| 1 de enero de 1980 | 17,5% |
| 1 de octubre de 1984 | 15% |
| 1 de abril de 1991 | 17,5% |
| 1 de septiembre de 1991 | 8% (tipo cero sobre el combustible) |
| 1 de marzo de 1993 | 17,5% |
| 1 de junio de 1994 | 15% (tipo cero sobre el combustible) |
| 16 de diciembre de 1994 | 17,5% |
| 1 de septiembre de 2000 | 17,5% (tipo cero sobre alimentos y combustibles) |
| 1 de noviembre de 2008 | 17,5% (tasa del 5% para materiales que ahorran energía y sillas de coche para niños) |
| 1 de enero de 2011 | 20% (tasa del 5% para materiales que ahorran energía y sillas de coche para niños) |
| 1 de abril de 2020 | 20% (tipo del 5% para materiales de ahorro de energía y sillas de coche para niños; tipo reducido del 5% para hostelería, alojamiento y turismo) |
| 1 de enero de 2023 | 20%
Divisas y cambio
- Cómo cambiar dinero en Canadá
- ¿Cuál es la capitalización de mercado de las acciones de Indonesia frente al mercado de EE. UU.?
- ¿Por qué los dólares de Ellis Island son falsos de 1906?
- ¿Cuál es la principal importación?
- Cómo obtener una tarjeta de crédito en la India por un ciudadano de los EE.UU.
- ¿La frase preposicional es un adjetivo o el adverbio que el gobierno nigeriano había usado dinero de las exportaciones de petróleo para desarrollar la industria?
- ¿Cuáles son las tres principales importaciones?
- ¿Cómo afectó el intercambio colombiano a ambos lados del océano Atlántico?
- Datos sobre el dinero en Brasil
