Precios entradas Torre Eiffel 2024: Niveles, edades, escaleras vs. ascensor
Precios 2024 (tarifas no UE; residentes UE ~30% descuento). Niños <4 gratis en todos los niveles.
Cumbre (Planta superior — 276 m)
| Edad | Escaleras | Ascensor |
| Adultos (26+) | 10,60 € | 17,10 € |
| Jóvenes (12–25) | 5,30 € | 8,50 € |
| Niños (4–11) | 2,70 € | 4,10 € |
Segundo nivel (115 m)
| Edad | Escaleras | Ascensor |
| Adultos (26+) | 7,10 € | 11,70 € |
| Jóvenes (12–25) | 3,60 € | 5,90 € |
| Niños (4–11) | 2,70 € | 4,10 € |
Primer nivel (57 m)
| Edad | Solo escaleras |
| Adultos (26+) | 5,60 € |
| Jóvenes (12–25) | 2,80 € |
| Niños (4–11) | 2,70 € |
Notas clave
- Escaleras solo hasta 2º nivel (674 escalones); cumbre requiere ascensor desde 2º.
- Reserva online (toureiffel.paris) para entrada con hora; colas en taquilla pueden ser 2+ horas.
- Entradas tarde (tras 18/21 h según temporada) más baratas para escaleras.
- Descuentos familia/grupo/colegios disponibles.