¿Cuáles son los terremotos más grandes que jamás hayan azotado los Estados Unidos?
|Fecha|Ubicación|Magnitud|
|---|---|---|
|26 de enero de 2018|Anchorage, Alaska|7.0|
|3 de noviembre de 1952|Condado de Kern, California|7.5|
|18 de octubre de 1989|Loma Prieta, California|6.9|
|21 de julio de 1952|Bakersfield, California|7.3|
|28 de junio de 1992|Landers, California|7.3|
|27 de febrero de 2010|Maule, Chile|8.8 (offshore)|
|17 de octubre de 1999|Izmit, Turquía|7,6|
|17 de enero de 1995|Kobe, Japón|7.3|
|26 de diciembre de 2004|Islas Sumatra-Andamán|9.1 (en alta mar)|
|22 de febrero de 1811|Nuevo Madrid, Misuri|7,7 (estimado)|
Estados Unidos
- Los restaurantes en la calle principal en Miami Lakes, Florida
- Subvenciones del Gobierno para el Turismo
- Cómo encontrar femeninos Retiros en Wisconsin
- Amistoso Alojamiento mascotas en Georgetown Tejas
- Restaurantes cerca del teatro Cadillac en Chicago , Illinois
- Riverboat Cruises en Tunica , Mississippi
- Patios interiores cerca de Pittsburgh , Pennsylvania
- Moteles en basalto , Nevada
- Hoteles alrededor de St. Andrews Beach , Florida
